- 金瑞中文版
- 風險管理
- 國際業務
- 財富中心
- 研究咨詢
- 投資者教育
- 期權專欄
- 關于我們
- 公告提示
- 幫助中心
保證金比例提示2018-10-19
金瑞期貨股份有限公司保證金比例一覽表 | |||||||||||||||||
交易所 | 品種 |
公司基礎
保證金(%)
|
交易所基礎
保證金(%)
|
1810合約 | 1811合約 | 1812合約 | 1901合約 | 1902合約 | 1903合約 | 1904合約 | 1905合約 | 1906合約 | 1907合約 | 1908合約 | 1909合約 | 1910合約 |
基礎
漲跌停板
|
鄭商所 | 蘋果AP | 交易所+5 | 11 | 25 | 20 | ±6% | |||||||||||
菜籽油OI | 交易所+3 | 7 | 10 | ±5% | |||||||||||||
早秈稻RI | 23 | 5 | 10 | ±4% | |||||||||||||
棉紗CY | 交易所+5 | 5 | 20 | 10 | ±4% | ||||||||||||
強麥WH | 交易所+3 | 20 | ±7% | ||||||||||||||
玻璃FG | 交易所+4 | 7 | 20 | 10 | ±5% | ||||||||||||
油菜籽RS | 23 | 20 | ±10% | ||||||||||||||
菜籽粕RM | 交易所+5 | 6 | 10 | ±5% | |||||||||||||
棉花CF | 交易所+5 | 7 | 10 | ±5% | |||||||||||||
白糖SR | 交易所+4 | 5 | 10 | ±4% | |||||||||||||
PTA TA | 交易所+4 | 6 | 20 | 12 | 8 | ±5% | |||||||||||
甲醇MA | 交易所+3 | 7 | 20 | 10 | ±5% | ||||||||||||
普麥PM | 23 | 5 | 10 | ±4% | |||||||||||||
新動力煤ZC | 交易所+5 | 8 | 20 | 10 | ±6% | ||||||||||||
粳稻JR | 23 | 5 | 10 | ±4% | |||||||||||||
晚秈稻LR | 23 | 5 | 10 | ±4% | |||||||||||||
硅鐵SF | 交易所+6 | 7 | 20 | 10 | ±6% | ||||||||||||
錳硅SM | 交易所+6 | 7 | 20 | 10 | ±6% | ||||||||||||
提示: | |||||||||||||||||
交易所 | 品種 |
公司基礎
保證金(%)
|
交易所基礎
保證金(%)
|
1810合約 | 1811合約 | 1812合約 | 1901合約 | 1902合約 | 1903合約 | 1904合約 | 1905合約 | 1906合約 | 1907合約 | 1908合約 | 1909合約 | 1910合約 |
基礎
漲跌停板
|
大商所 | 豆粕M | 交易所+4 | 7 | ±5% | |||||||||||||
黃大豆A | 交易所+4 | 7 | ±5% | ||||||||||||||
玉米C | 交易所+3 | 5 | ±4% | ||||||||||||||
黃大豆二號B | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||
豆油Y | 交易所+4 | 6 | ±4% | ||||||||||||||
聚乙烯L | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||
棕櫚油P | 交易所+4 | 6 | 20 | ±4% | |||||||||||||
PVC V | 交易所+3 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||
焦炭J | 交易所+5 | 9 | 20 | ±7% | |||||||||||||
焦煤JM | 交易所+5 | 9 | 20 | ±7% | |||||||||||||
鐵礦石I | 交易所+6 | 8 | 20 | ±6% | |||||||||||||
雞蛋JD | 交易所+4 | 8 | 20 | ±5% | |||||||||||||
纖維板FB | 23 | 20 | ±5% | ||||||||||||||
膠合板BB | 23 | 20 | ±5% | ||||||||||||||
聚丙烯PP | 交易所+4 | 7 | 20 | ±5% | |||||||||||||
玉米淀粉CS | 交易所+4 | 5 | ±4% | ||||||||||||||
提示: | |||||||||||||||||
交易所 | 品種 |
公司基礎
保證金(%)
|
交易所基礎
保證金(%)
|
1810合約 | 1811合約 | 1812合約 | 1901合約 | 1902合約 | 1903合約 | 1904合約 | 1905合約 | 1906合約 | 1907合約 | 1908合約 | 1909合約 | 1910合約 |
基礎
漲跌停板
|
上期所 | 銅CU | 交易所+6 | 7 | 20 | 10 | ±5% | |||||||||||
鋁AL | 交易所+5 | 7 | 20 | 10 | ±5% | ||||||||||||
橡膠RU | 交易所+5 | 9 | 20 | 10 | 12 | ±7% | |||||||||||
白銀AG | 交易所+5 | 6 | 20 | 10 | 7 | ±5% | |||||||||||
燃料油FU | 交易所+5 | 10 | ±6% | ||||||||||||||
鋅ZN | 交易所+5 | 8 | 20 | 10 | ±6% | ||||||||||||
黃金AU | 交易所+5 | 5 | 20 | 10 | ±4% | ||||||||||||
螺紋鋼RB | 交易所+5 | 9 | 20 | 10 | 11 | ±7% | |||||||||||
線材WR | 交易所+6 | 8 | ±5% | ||||||||||||||
鉛PB | 交易所+5 | 8 | 20 | 10 | ±6% | ||||||||||||
瀝青BU | 交易所+5 | 8 | 20 | 10 | ±6% | ||||||||||||
鎳NI | 交易所+6 | 8 | 20 | 10 | ±6% | ||||||||||||
錫SN | 交易所+6 | 7 | 20 | 10 | ±5% | ||||||||||||
熱軋卷板HC | 交易所+5 | 8 | 20 | 10 | ±6% | ||||||||||||
提示: | |||||||||||||||||
交易所 | 品種 |
公司基礎
保證金(%)
|
交易所基礎
保證金(%)
|
1810合約 | 1811合約 | 1812合約 | 1901合約 | 1902合約 | 1903合約 | 1904合約 | 1905合約 | 1906合約 | 1907合約 | 1908合約 | 1909合約 | 1910合約 |
基礎
漲跌停板
|
中金所 | 上證50IH | 交易所+3 | 15 | ±10% | |||||||||||||
中證500IC | 交易所+3 | 30 | ±10% | ||||||||||||||
滬深300IF | 交易所+3 | 15 | ±10% | ||||||||||||||
國債2年期TS | 交易所+0.5 | 0.5 | ±0.5% | ||||||||||||||
國債5年期TF | 交易所+1 | 1.2 | ±1.2% | ||||||||||||||
國債10年期T | 交易所+1 | 2 | ±2% | ||||||||||||||
提示: | |||||||||||||||||
交易所 | 品種 |
公司基礎
保證金(%)
|
交易所基礎
保證金(%)
|
1811合約 | 1901合約 | 1902合約 | 1903合約 | 1906合約 | 1909合約 | 1912合約 | 2003合約 | 2009合約 | 2012合約 | 2103合約 | 2106合約 |
基礎
漲跌停板
|
|
能源中心 | 原油SC |
交易所+5 |
7 | 10 | 6 | 5.5 | ±6% |
地址:廣東省深圳市福田區彩田路東方新天地廣場A座31樓和3201、3202
客服電話:400-888-8208
傳真:0755-83679900
郵編:518040